Видеомодули
Видеомодули
| Диагональ (дм/см): | Разрешение (пикс): | Питание (В): | Диапазон температур: | Интерфейсы: |
| 6 | 640x480 | ~220 | от -20 °С до +55 °С | VGA, DVI |
|
|
|
|
|
|
| 10 | 1024x768 | ~220 | от -20 °С до +55 °С | VGA, DVI |
| 10 | 1024x768 | ~220 | от -50 °С до +55 °С | VGA, DVI |
| 10 | 1024x768 | 27 | от -20 °С до +55 °С | VGA, DVI |
| 10 | 1024x768 | 27 | от -50 °С до +55 °С | VGA, DVI |
| 10 | 1024x768 | ~220 | от -20 °С до +55 °С | VGA, DVI |
| 10 | 1024x768 | ~220 | от -20 °С до +55 °С | VGA, DVI |
| 10 | 1024x768 | 27 | от -20 °С до +55 °С | VGA, DVI |
| 10 | 1024x768 | 27 | от -20 °С до +55 °С | VGA, DVI |
|
|
|
|
|
|
| 12,1 | 1024x768 | ~220 | от -20 °С до +55 °С | VGA, DVI |
| 12,1 | 1024x768 | ~220 | от -50 °С до +55 °С | VGA, DVI |
| 12,1 | 1024x768 | 27 | от -20 °С до +55 °С | VGA, DVI |
| 12,1 | 1024x768 | 27 | от -50 °С до +55 °С | VGA, DVI |
| 12,1 | 1024x768 | 12 | от 0 °С до +55 °С | VGA |
| 12,1 | 1024x768 | ~220 | от -20 °С до +55 °С | VGA, DVI |
| 12,1 | 1024x768 | ~220 | от -20 °С до +55 °С | VGA, DVI |
| 12,1 | 1024x768 | 27 | от -20 °С до +55 °С | VGA, DVI |
| 12,1 | 1024x768 | 27 | от -20 °С до +55 °С | VGA, DVI |
| 12,1 | 1024x768 | ~220 | от -20 °С до +55 °С | VGA |
| 12,1 | 1024x768 | ~220 | от -20 °С до +55 °С | VGA, DVI |
| 12,1 | 1024x768 | ~220 | от -20 °С до +55 °С | VGA, DVI |
| 12,1 | 1024x768 | 27 | от -20 °С до +55 °С | VGA, DVI |
| 12,1 | 1024x768 | 27 | от -20 °С до +55 °С | VGA, DVI |
|
|
|
|
|
|
| 15 | 1024x768 | ~220 | от -20 °С до +55 °С | VGA, DVI |
| 15 | 1024x768 | ~220 | от -50 °С до +55 °С | VGA, DVI |
| 15 | 1024x768 | ~220 | от -20 °С до +55 °С | VGA, DVI, S-Video, CVBS |
| 15 | 1024x768 | ~220 | от -50 °С до +55 °С | VGA, DVI, S-Video, CVBS |
| 15 | 1024x768 | 27 | от -20 °С до +55 °С | VGA, DVI |
| 15 | 1024x768 | 27 | от -50 °С до +55 °С | VGA, DVI |
| 15 | 1024x768 | 27 | от -20 °С до +55 °С | VGA, DVI, S-Video, CVBS |
| 15 | 1024x768 | 27 | от -50 °С до +55 °С | VGA, DVI, S-Video, CVBS |
| 15 | 1024x768 | ~220 | от 0 °С до +55 °С | VGA, DVI, S-Video, CVBS |
| 15 | 1024x768 | 27 | от 0 °С до +55 °С | VGA, DVI, S-Video, CVBS |
| 15 | 1024x768 | ~220 | от -20 °С до +55 °С | VGA, DVI |
| 15 | 1024x768 | ~220 | от -20 °С до +55 °С | VGA, DVI |
| 15 | 1024x768 | 27 | от -20 °С до +55 °С | VGA, DVI |
| 15 | 1024x768 | 27 | от -20 °С до +55 °С | VGA, DVI |
| 15 | 1024x768 | ~220 | от -20 °С до +55 °С | VGA |
| 15 | 1024x768 | ~220 | от -20 °С до +55 °С | VGA, DVI |
| 15 | 1024x768 | ~220 | от -20 °С до +55 °С | VGA, DVI |
| 15 | 1024x768 | 27 | от -20 °С до +55 °С | VGA, DVI |
| 15 | 1024x768 | 27 | от -20 °С до +55 °С | VGA, DVI |
|
|
|
|
|
|
| 17 | 1280х1024 | ~220 | от -20 °С до +55 °С | VGA, DVI |
| 17 | 1280х1024 | ~220 | от -50 °С до +55 °С | VGA, DVI |
| 17 | 1280х1024 | ~220 | от -20 °С до +55 °С | VGA, DVI, S-Video, CVBS |
| 17 | 1280х1024 | ~220 | от -50 °С до +55 °С | VGA, DVI, S-Video, CVBS |
| 17 | 1280х1024 | 27 | от -20 °С до +55 °С | VGA, DVI |
| 17 | 1280х1024 | 27 | от -50 °С до +55 °С | VGA, DVI |
| 17 | 1280х1024 | 27 | от -20 °С до +55 °С | VGA, DVI, S-Video, CVBS |
| 17 | 1280х1024 | 27 | от -50 °С до +55 °С | VGA, DVI, S-Video, CVBS |
| 17 | 1280х1024 | ~220 | от 0 °С до +55 °С | VGA, DVI, S-Video, CVBS |
| 17 | 1280х1024 | 27 | от 0 °С до +55 °С | VGA, DVI, S-Video, CVBS |
|
|
|
|
|
|
| 19 | 1280х1024 | ~220 | от -20 °С до +55 °С | VGA, DVI |
| 19 | 1280х1024 | ~220 | от -50 °С до +55 °С | VGA, DVI |
| 19 | 1280х1024 | ~220 | от -20 °С до +55 °С | VGA, DVI, S-Video, CVBS |
| 19 | 1280х1024 | ~220 | от -50 °С до +55 °С | VGA, DVI, S-Video, CVBS |
| 19 | 1280х1024 | 27 | от -20 °С до +55 °С | VGA, DVI |
| 19 | 1280х1024 | 27 | от -50 °С до +55 °С | VGA, DVI |
| 19 | 1280х1024 | 27 | от -20 °С до +55 °С | VGA, DVI, S-Video, CVBS |
| 19 | 1280х1024 | 27 | от -50 °С до +55 °С | VGA, DVI, S-Video, CVBS |
| 19 | 1280х1024 | 12 | от 0 °С до +55 °С | RGB1, RGB2 |
| 19 | 1280х1024 | ~220 | от -20 °С до +55 °С | VGA, DVI |
| 19 | 1280х1024 | 27 | от 0 °С до +55 °С | VGA, DVI |
| 19 | 1280х1024 | ~220 | от 0 °С до +50 °С | VGA, DVI, S-Video, CVBS |
| 19 | 1280х1024 | 27 | от 0 °С до +50 °С | VGA, DVI, S-Video, CVBS |
| 19 | 1280х1024 | ~220 | от 0 °С до +50 °С | VGA, DVI |
| 19 | 1280х1024 | 27 | от 0 °С до +50 °С | VGA, DVI |
|
|
|
|
|
|
| 21 | 1600х1200 | ~220 | от -20 °С до +55 °С | VGA, DVI |
| 21 | 1600х1200 | ~220 | от -20 °С до +55 °С | VGA, DVI, S-Video, CVBS |
| 21 | 1600х1200 | 27 | от -20 °С до +55 °С | VGA, DVI |
| 21 | 1600х1200 | 27 | от -20 °С до +55 °С | VGA, DVI, S-Video, CVBS |
| 21 | 1600х1200 | ~220 | от 0 °С до +55 °С | VGA, DVI, S-Video, CVBS |
| 21 | 1600х1200 | 27 | от 0 °С до +55 °С | VGA, DVI, S-Video, CVBS |
|
|
|
|
|
|
| 23 | 1600х1200 | ~220 | от -20 °С до +55 °С | VGA, DVI |
| 23 | 1600х1200 | ~220 | от -20 °С до +55 °С | VGA, DVI, S-Video, CVBS |
| 23 | 1600х1200 | 27 | от -20 °С до +55 °С | VGA, DVI |
| 23 | 1600х1200 | 27 | от -20 °С до +55 °С | VGA, DVI, S-Video, CVBS |
| 23 | 1920х1080 | ~220 | от 0 °С до +50 °С | VGA, DVI |
